
| Épocas | Treinadores |
| 1923-29 | Arthur John |
| …/… | ? |
| 1934-35 | ? |
| 1935-36 | João dos Santos |
| 1936-37 | ? |
| 1937-38 | ? |
| 1938-39 | Augusto Szabo (Hun.) |
| 1939-40 | João dos Santos |
| 1940-41 | João dos Santos |
| 1941-42 | João dos Santos |
| 1942-43 | Armando Silva Martins |
| 1943-44 | Armando Silva Martins |
| 1944-45 | Armando Silva Martins |
| 1945-46 | Armando Silva Martins |
| 1946-47 | Armando Silva Martins e Orlando Serrados Duarte |
| 1947-48 | Armando Silva Martins e Orlando Serrados Duarte |
| 1948-49 | Armando Silva Martins e Orlando Serrados Duarte |
| 1949-50 | Armando Silva Martins e Orlando Serrados Duarte |
| 1950-51 | Pedro Arezo Aranburu (Espanha) |
| 1951-52 | Eduardo Augusto Ferreira / Fernando Vaz (part time) |
| 1952-53 | Fernando Vaz / Janos Biri (Húngria) |
| 1953-54 | Janos Biri (Húngria) |
| 1954-55 | Janos Biri (Húngria) |
| 1955-56 | Rino Martini (Itália) |
| 1956-57 | Umberto Buchelli (Uruguai) |
| 1957-58 | Umberto Buchelli (Uruguai) |
| 1958-59 | Umberto Buchelli (Uruguai) |
| 1959-60 | Janos Tatrai (Húngria) / Severiano Correia/ Artur Vaz |
| 1960-61 | Óscar Montez (Argentina) / Janos Biri (Húngria) |
| 1961-62 | Janos Biri (Húngria) / Fernando Vaz |
| 1962-63 | Filpo Nunez (Argentina) / Francisco Reboredo (Argentina) |
| 1963-64 | Francisco Reboredo (Argentina) / Polido / Fernando Vaz |
| 1964-65 | Fernando Vaz |
| 1965-66 | Fernando Vaz |
| 1966-67 | Fernando Vaz |
| 1967-68 | Fernando Vaz |
| 1968-69 | Fernando Vaz |
| 1969-70 | José Maria Pedroto |
| 1970-71 | José Maria Pedroto |
| 1971-72 | José Maria Pedroto |
| 1972-73 | José Maria Pedroto |
| 1973-74 | José Maria Pedroto / José Augusto |
| 1974-75 | José Augusto / Jose Torres |
| 1975-76 | Mário Lino |
| 1976-77 | Fernando Vaz |
| 1977-78 | Fernando Vaz / Carlos Cardoso |
| 1978-79 | Carlos Cardoso / Professor Rui Silva |
| 1979-80 | Jimmy Hagan (Inglaterra) |
| 1980-81 | Professor Rodrigues Dias |
| 1981-82 | Professor Rodrigues Dias / Peres Bandeira |
| 1982-83 | Manuel de Oliveira |
| 1983-84 | Manuel de Oliveira |
| 1984-85 | Manuel de Oliveira |
| 1985-86 | Manuel de Oliveira / Fernando Tomé |
| 1986-87 | Malcolm Allison (Inglaterra) |
| 1987-88 | Malcolm Allison (Inglaterra) / Manuel Fernandes |
| 1988-89 | Manuel Fernandes |
| 1989-90 | Manuel Fernandes / Conhé |
| 1990-91 | José Romão / Quinito |
| 1991-92 | Neca / Raúl Águas |
| 1992-93 | Raúl Águas |
| 1993-94 | Raúl Águas |
| 1994-95 | Raúl Águas / Diamantino Miranda / Abel Braga (Brasil) / Félix Mourinho |
| 1995-96 | Quinito |
| 1996-97 | Mário Reis / Félix Mourinho / Manuel Fernandes |
| 1997-98 | Manuel Fernandes / J.A. Barrios (Espanha) / Carlos Cardoso |
| 1998-99 | Carlos Cardoso |
| 1999-00 | Carlos Cardoso / Rui Águas |
| 2000-01 | Rui Águas / Jorge Jesus |
| 2001-02 | Jorge Jesus / Luís Campos |
| 2002-03 | Luís Campos / Diamantino Miranda / Carlos Cardoso |
| 2003-04 | Carlos Carvalhal |
| 2004-05 | José Couceiro / José Rachão |
| 2005-06 | Luís Norton de Matos / Hélio Sousa |
| 2006-07 | Hélio Sousa/ António Conceição / Carlos Cardoso |
| 2007-08 | Carlos Carvalhal |
Se nos puderem ajudar a completar ou caso alguns elementos estejam errados é só contactar-nos...
Vitória Sempre!!

2 comentários:
Em 50-51 esteve o Armando Martins. Isso vem num livro.
Miguel Luís
em que livro? é que o nome de Pedro Arezo Aranburu até foi encontrado em fichas da associação de futebol de setubal como sendo o treinador do Vitória nessa época.
Já agora pode-me enviar os dados desse livro relativos ao vitória, se faz favor?
Saudações vitorianas
Enviar um comentário